愛(ài)心認(rèn)領(lǐng) 幫助百名貧困兒童實(shí)現(xiàn)新年愿望
2018-12-10 標(biāo)簽: 來(lái)源:延吉新聞網(wǎng) 作者:翟宇佳
延吉新聞網(wǎng)12月10日訊(記者 翟宇佳)近日,共青團(tuán)延吉市委聯(lián)合鄞州區(qū)團(tuán)委開(kāi)展“溫暖2019•愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng),號(hào)召社會(huì)各界愛(ài)心人士認(rèn)領(lǐng)心愿,幫助100名貧困兒童實(shí)現(xiàn)新年愿望。
據(jù)了解,共青團(tuán)延吉市委已連續(xù)7年開(kāi)展“愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng),幫助1000余名貧困學(xué)生實(shí)現(xiàn)新年愿望。此次“溫暖2019•愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng)是延吉市開(kāi)展東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作以來(lái),兩地團(tuán)委在脫貧攻堅(jiān)、青少年幫扶等方面采取的務(wù)實(shí)舉措,也是進(jìn)一步落實(shí)“鄞州經(jīng)驗(yàn)”促進(jìn)“延吉模式”的典型做法。
“延邊青年扶貧商城”微信二維碼
此次“溫暖2019•愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng)認(rèn)領(lǐng)時(shí)間為2018年12月5日至12月21日?;顒?dòng)認(rèn)領(lǐng)方式為,用手機(jī)掃“延邊青年扶貧商城”微信二維碼后進(jìn)入指定的認(rèn)領(lǐng)頁(yè)面,并根據(jù)認(rèn)領(lǐng)頁(yè)面所顯示的貧困兒童基本需求信息和新年愿望清單,自行、自愿認(rèn)領(lǐng)兒童心愿。凡是參與愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)活動(dòng)的愛(ài)心人士,均可獲得由鄞州區(qū)團(tuán)委捐贈(zèng)的30斤精裝“和龍共享稻田大米”。
聯(lián)系電話:0433-2530054
據(jù)了解,共青團(tuán)延吉市委已連續(xù)7年開(kāi)展“愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng),幫助1000余名貧困學(xué)生實(shí)現(xiàn)新年愿望。此次“溫暖2019•愛(ài)心認(rèn)領(lǐng)”活動(dòng)是延吉市開(kāi)展東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作以來(lái),兩地團(tuán)委在脫貧攻堅(jiān)、青少年幫扶等方面采取的務(wù)實(shí)舉措,也是進(jìn)一步落實(shí)“鄞州經(jīng)驗(yàn)”促進(jìn)“延吉模式”的典型做法。
“延邊青年扶貧商城”微信二維碼
聯(lián)系電話:0433-2530054
延吉市2019新年愿望清單 | |||||
編號(hào) | 性別 | 出生年月 | 所在學(xué)校 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新年愿望 |
1 | 男 | 2011.4 | 太陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 需要一臺(tái)護(hù)眼燈、需要一臺(tái)小天鵝復(fù)讀機(jī) |
2 | 男 | 2008.6 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重42.5kg) |
3 | 男 | 2008.8 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重47.5kg) |
4 | 男 | 2010.7 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 書(shū)包 |
5 | 女 | 2007.9 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重37kg) |
6 | 女 | 2007.6 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 棉褲(身高156cm、體重58kg) |
7 | 男 | 2007.4 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重80kg) |
8 | 女 | 2006.5 | 第六中學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高161cm、體重36kg) |
9 | 男 | 2002.11 | 第一高中 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高175cm、體重72.5kg) |
10 | 男 | 2007.1 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高161cm、體重47.5kg) |
11 | 男 | 2010.12 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高130cm、體重35kg) |
12 | 女 | 2003.3 | 第一高中 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高157cm、體重44.5kg) |
13 | 男 | 2009.7 | 東山小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重47.5kg) |
14 | 女 | 2012.3 | 延河小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高125cm、體重27kg) |
15 | 女 | 2004.3 | 第四中學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重55kg) |
16 | 男 | 2002.11 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重27.5kg) |
17 | 女 | 2005.11 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn)二中 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重40kg) |
18 | 女 | 2008.9 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
19 | 女 | 2009.3 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重30kg) |
20 | 男 | 2017.5 | 太陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
21 | 女 | 2011.7 | 太陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高131cm、體重35kg) |
22 | 男 | 2006.5 | 太陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重40kg) |
23 | 男 | 2010.5 | 梨花小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重35kg) |
24 | 男 | 2010.1 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重40kg) |
25 | 男 | 2010.1 | 光華小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重40kg) |
26 | 女 | 2004.9 | 第十二中學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高166cm、體重60kg) |
27 | 女 | 2002.11 | 第三高中 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高167cm、體重55kg) |
28 | 女 | 2000.8 | 第三高中 | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高170cm、體重65kg) |
29 | 男 | 2017.5 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重35kg) |
30 | 女 | 2004.3 | 太陽(yáng)小學(xué) | 朝陽(yáng)川鎮(zhèn) | 羽絨服(身高165cm、體重50kg) |
31 | 男 | 2006.6 | 延河小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高152cm、體重49kg) |
32 | 女 | 2008.12 | 春光小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重50kg) |
33 | 女 | 2009.2 | 春光小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 棉鞋(39碼) |
34 | 女 | 2009.2 | 建工小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重40kg) |
35 | 男 | 2011.5 | 學(xué)前班 | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高130cm、體重23kg) |
36 | 男 | 2008.4 | 東山小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
37 | 男 | 2005.1 | 東山小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 書(shū)包 |
38 | 男 | 2009.2 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 書(shū)包 |
39 | 女 | 2007.7 | 春光小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重45kg) |
40 | 女 | 2007.9 | 延南小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重35kg) |
41 | 女 | 2011.1 | 延北小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高130cm、體重31kg) |
42 | 男 | 2009.3 | 延南小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
43 | 女 | 2010.4 | 延南小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重25kg) |
44 | 女 | 2010.2 | 東山小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重28kg) |
45 | 女 | 2009.7 | 延南小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
46 | 男 | 2007.8 | 東山小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高135cm、體重40kg) |
47 | 女 | 2010.12 | 建工小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高120cm、體重20kg) |
48 | 女 | 2008.12 | 建工小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重50kg) |
49 | 男 | 2007.9 | 公園小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重40kg) |
50 | 男 | 2009.11 | 公園小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高152cm、體重55kg) |
51 | 男 | 2007.5 | 公園小學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重55kg) |
52 | 女 | 2004.5 | 第13中學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重70kg) |
53 | 女 | 2004.5 | 第13中學(xué) | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重70kg) |
54 | 女 | 2016.7 | 幼兒 | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高90cm、體重12kg) |
55 | 男 | 2017.1 | 幼兒 | 小營(yíng)鎮(zhèn) | 羽絨服(身高70cm、體重10kg) |
56 | 男 | 2012.1 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 130碼 |
57 | 女 | 2011.9 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 運(yùn)動(dòng)套裝(帶絨)120碼,鞋33碼 |
58 | 男 | 2008.5 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 155碼 |
59 | 男 | 2008.2 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 運(yùn)動(dòng)套裝(帶絨) 160碼 |
60 | 男 | 2007.3 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 160碼 |
61 | 女 | 2006.7 | 興安小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服160碼 |
62 | 女 | 2007.1 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(長(zhǎng)款)(身高160cm、體重40kg) |
63 | 女 | 2011.6 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(長(zhǎng)款)(身高145cm、體重25kg) |
64 | 女 | 2009.3 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(長(zhǎng)款)(身高130cm、體重38kg) |
65 | 女 | 2009.1 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 皮靴(黑色 36碼),毛衣(身高145cm、體重25kg) |
66 | 女 | 2007.8 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(長(zhǎng)款 黑色)(身高160cm、體重60kg) |
67 | 男 | 2012.6 | 北興小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(藍(lán)色)(身高130cm、體重25kg) |
68 | 男 | 2011.4 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 足球球鞋(36) |
69 | 男 | 2009.11 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 書(shū)包 |
70 | 女 | 2008.4 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 棉鞋(34) |
71 | 男 | 2007.1 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 棉鞋(39) |
72 | 男 | 2005.1 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 足球球鞋(39) |
73 | 男 | 2005.1 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 棉鞋(40) |
74 | 女 | 2003.12 | 煙集學(xué)校 | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重50kg) |
75 | 女 | 2011.1 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(身高132cm、體重24kg) |
76 | 女 | 2011.8 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服(身高132cm、體重30kg) |
77 | 女 | 2009.12 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 (身高135cm、體重25kg) |
78 | 女 | 2009.8 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 (身高155cm、體重40kg) |
79 | 女 | 2008.6 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 (身高132cm、體重25kg) |
80 | 男 | 2008.1 | 錦城小學(xué) | 依蘭鎮(zhèn) | 羽絨服 (身高155cm、體重45kg) |
81 | 男 | 2012.7 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高120cm、體重28kg) |
82 | 男 | 2011.5 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高145cm、體重30kg) |
83 | 女 | 2011.2 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高145cm、體重30kg) |
84 | 女 | 2010.7 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高140cm、體重42kg) |
85 | 女 | 2009.2 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高155cm、體重45kg) |
86 | 女 | 2008.4 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重35kg) |
87 | 男 | 2007.1 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重56kg) |
88 | 女 | 2006.7 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高145cm、體重42kg) |
89 | 男 | 2016.1 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
90 | 男 | 2005.3 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高161cm、體重48kg) |
91 | 女 | 2005.3 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高160cm、體重48kg) |
92 | 女 | 2004.2 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高170cm、體重70kg) |
93 | 男 | 2004.8 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高172cm、體重56kg) |
94 | 男 | 2010.2 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高145cm、體重36kg) |
95 | 男 | 2010.4 | 三道學(xué)校 | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高138cm、體重26kg) |
96 | 女 | 2011.8 | 支邊小學(xué) | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高119cm、體重22kg) |
97 | 男 | 2010.11 | 支邊小學(xué) | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高120cm、體重26kg) |
98 | 男 | 2009.2 | 支邊小學(xué) | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高139cm、體重31kg) |
99 | 女 | 2008.1 | 支邊小學(xué) | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高134cm、體重29kg) |
100 | 女 | 2008.1 | 支邊小學(xué) | 三道灣鎮(zhèn) | 羽絨服(身高148cm、體重46kg) |
【責(zé)編 王春榮 李軍廣】
微信 掃一掃 關(guān)注《延吉新聞網(wǎng)》公眾號(hào)
延吉新聞網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:延吉新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片和視頻,版權(quán)均屬延吉新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)被本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“來(lái)源:延吉新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
凡本網(wǎng)摘錄或轉(zhuǎn)載的屬于第三方的信息將注明具體的來(lái)源,其目的在于向社會(huì)公眾傳遞、共享信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的信息來(lái)源,并自行承擔(dān)版權(quán)等法律責(zé)任。